Session Juin 2020
Liste des résultats de tous les candidats
MAINT PRO&EQUIP
Spécialité | Libellé Spécialité | Nom | Prénom | Décision |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | BECHATA | YACOUB | ADMIS |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | BZAOUI | TARIQ | ADMIS |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | CARTIGNY FONTI | ENZO LUIGI JAMES | ADMIS |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | CHAOUI | MOHAMED | ADMIS |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | COMES | LOUKA ANGELO MARIE BRUNO | REFUSE |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | HUGEL | ENZO | ADMIS |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | LAURENT | MATHEO
CHRISTIAN |
ADMIS |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | MARTINS LOPES | DYLAN | REFUSE |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | MILLOT | BENJAMIN | ADMIS |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | PEROTTI | ENZO | ADMIS |
25006 | MAINT PRO&EQUIP | ROBIN | BELINDA ELSY GILBERTE | ADMIS |
MET.REL.CLI.USA
Spécialité | Libellé Spécialité | Nom | Prénom | Décision |
31206 | MET.REL.CLI.USA | ALVES DIAS | DANIEL | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | BAGDAD | SIRINE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | BAIN | ANDREA LAURA ANNIE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | BARDIN | MELINA HUGUETTE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | BARUL | SEPHORA GRACE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | CELESTINE | CHRISVAN OLIVIER | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | COSSE | LEA AURORE LAURENCE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | DALI | ASSYA | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | DE ANGELIS | MATHYS
DOMINIQUE MAURICE |
ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | DUBREUIL | LEA JANINE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | DUPONT | KYLIAN MATEO JEAN-CLAUDE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | DUPONT | MANON
GWENAELLE MARIE |
ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | FORET | MORGANE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | GELVE | CELIA | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | GOMES | ALEXIS STEPHANE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | GROLIER | LORIE ISABELLE DOLORESE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | HELSHANI | ENIS | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | LACOUR | MATHILDE JOCELYNE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | LAMBERT | CHLOE JANINE MADELEINE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | LANGARD | SAMANTHA SYLVIE CATHERINE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | LEPRETRE | KYLIAN CLAUDE EUGENE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | LIEBART | MARY MORGANE MELODY | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | LIMIATI | LUCY ROSITA THERESE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | LOPES-FERREIRA | PAULO FILIPE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | MAILLET | TATIANA | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | MICHEL | LYDIE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | MILLON | ANAIS OCEANE TIFFANIE | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | NONOT | KELLY JOCELYNE ALEXANDRA | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | STEPHANE | JULIEN JEAN-
PHILIPPE JOSE |
ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | STRA | GINO | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | YILDIZ | HILAL | ADMIS |
31206 | MET.REL.CLI.USA | ZARIOUH | SAMI KEVIN | ADMIS |
MET.SERV.ADMI
Spécialité | Libellé Spécialité | Nom | Prénom | Décision |
32404 | MET.SERV.ADMI. | ATES | ADEM | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | BREMENT | MARIANNE NICOLE DANIELLE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | BUZY | TRACY ELIZABETH MONIQUE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | CAMUS | KIMBERLEY VIVIANE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | CAZAKO | ORIANE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | COURMONTAGNE | ELISE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | DOS SANTOS | FLORIENT ALEXIS | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | EL MAAQOUL | IMANE | REFUSE |
32404 | MET.SERV.ADMI. | FALLEVOZ | SOLENE LAURA MIREILLE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | GAUTIER-
KLAYKHAM |
RASHINY MONIQUE TIAT | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | GOURIBON | DELPHINE EMMANUELLE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | GUEVEL | LOELYA LEELOO | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | JASERON | ELINA CHANTAL STEPHANIE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | JOUGLAS | DYLAN JEAN LUCIEN | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | KOUJA | ANISSA | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | LAHRACH | LELYA MARIE FATIMA | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | MONNIER | AMANDINE HUGUETTE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | NAJIBI | NAOUAL | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | NAU | MATHEWS | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | OLIVEIRA | FATIMA BEATRIZ | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | OMRANE | MAEVA-INES | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | PIQUARD | CASSANDRA STEPHANIE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | ROUSSEL | CASSANDRA | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | SAHITI | ERDUAN | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | STEVENNE | INES CHARLOTTE | ADMIS |
32404 | MET.SERV.ADMI. | SUSLU | SONER | ADMIS |